| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 3953 | 店頭 | 大村紙業 | 2018/4/1 | 1,663 | 1 | C | 2018/4/2 | 1,700 | 2018/4/3 | 2,550 | 50.0 |
| 3358 | 店頭 | ワイエスフード | 2018/2/18 | 360 | 1 | F | 2018/2/19 | 362 | 2018/3/7 | 527 | 45.6 |
| 3358 | 店頭 | ワイエスフード | 2018/2/25 | 365 | 1 | F | 2018/2/26 | 370 | 2018/3/7 | 527 | 42.4 |
| 3686 | 東1 | ディー・エル・イー | 2018/2/12 | 381 | 0 | F | 2018/2/13 | 367 | 2018/3/14 | 521 | 42.0 |
| 3070 | 店頭 | アマガサ | 2018/2/12 | 468 | 2 | C | 2018/2/13 | 471 | 2018/3/12 | 626 | 32.9 |
| 4597 | 東M | ソレイジア・ファーマ | 2018/2/18 | 303 | 0 | F | 2018/2/19 | 305 | 2018/3/30 | 395 | 29.5 |
| 3935 | 東M | エディア | 2018/1/14 | 1,345 | 0 | F | 2018/1/15 | 1,375 | 2018/1/25 | 1,767 | 28.5 |
| 4241 | 店頭 | アテクト | 2018/3/25 | 1,146 | 0 | C | 2018/3/26 | 1,116 | 2018/3/30 | 1,412 | 26.5 |
| 7612 | 店頭 | Nuts | 2018/3/25 | 93 | 0 | F | 2018/3/26 | 91 | 2018/3/29 | 110 | 20.9 |
| 4772 | 店頭 | デジタルアドベンチャー | 2018/2/12 | 383 | 1 | C | 2018/2/13 | 395 | 2018/3/15 | 475 | 20.3 |
| 6172 | 東M | メタップス | 2018/2/4 | 2,580 | 0 | C | 2018/2/5 | 2,500 | 2018/2/27 | 2,993 | 19.7 |
| 8095 | 東1 | イワキ | 2018/2/18 | 398 | 4 | B | 2018/2/19 | 400 | 2018/4/6 | 467 | 16.8 |
| 6208 | 東1 | 石川製作所 | 2018/3/11 | 2,130 | 0 | C | 2018/3/12 | 2,110 | 2018/3/14 | 2,422 | 14.8 |
| 6558 | 東M | クックビズ | 2018/1/21 | 3,400 | 2 | C | 2018/1/22 | 3,400 | 2018/1/24 | 3,885 | 14.3 |
| 6378 | 東1 | 木村化工機 | 2018/2/12 | 493 | 2 | C | 2018/2/13 | 501 | 2018/3/14 | 565 | 12.8 |
| 2489 | 東M | アドウェイズ | 2018/2/18 | 477 | 0 | C | 2018/2/19 | 475 | 2018/4/6 | 535 | 12.6 |
| 5727 | 東1 | 東邦チタニウム | 2018/3/25 | 1,108 | 1 | C | 2018/3/26 | 1,096 | 2018/3/30 | 1,227 | 12.0 |
| 6832 | 東2 | アオイ電子 | 2018/3/25 | 4,040 | 3 | B | 2018/3/26 | 4,025 | 2018/4/6 | 4,490 | 11.6 |
| 3267 | 東M | フィル・カンパニー | 2018/3/18 | 7,010 | 2 | C | 2018/3/19 | 6,860 | 2018/3/22 | 7,630 | 11.2 |
| 9734 | 店頭 | 精養軒 | 2018/1/14 | 1,242 | 0 | C | 2018/1/15 | 1,250 | 2018/2/26 | 1,390 | 11.2 |
| 3727 | 店頭 | アプリックス | 2018/2/18 | 338 | 0 | F | 2018/2/19 | 345 | 2018/3/9 | 379 | 9.9 |
| 6619 | 東1 | ダブル・スコープ | 2018/3/4 | 1,430 | 0 | C | 2018/3/5 | 1,430 | 2018/3/15 | 1,567 | 9.6 |
| 6926 | 東1 | 岡谷電機産業 | 2018/3/25 | 591 | 0 | C | 2018/3/26 | 577 | 2018/4/2 | 632 | 9.5 |
| 6149 | 店頭 | 小田原エンジニアリング | 2018/3/4 | 2,718 | 2 | C | 2018/3/5 | 2,700 | 2018/3/8 | 2,955 | 9.4 |
| 6798 | 東1 | SMK | 2018/2/18 | 444 | 2 | C | 2018/2/19 | 447 | 2018/2/26 | 489 | 9.4 |
| 3284 | 東1 | フージャースHD | 2018/1/28 | 1,086 | 3 | B | 2018/1/29 | 820 | 2018/1/29 | 893 | 8.9 |
| 3557 | 東M | ユナイテッド&コレクティブ | 2018/3/11 | 2,335 | 2 | C | 2018/3/12 | 2,385 | 2018/3/12 | 2,597 | 8.9 |
| 8005 | 東1 | スクロール | 2018/2/12 | 421 | 1 | C | 2018/2/13 | 428 | 2018/2/23 | 466 | 8.9 |
| 3557 | 東M | ユナイテッド&コレクティブ | 2018/3/25 | 2,039 | 2 | C | 2018/3/26 | 1,997 | 2018/3/28 | 2,170 | 8.7 |
| 4238 | 東1 | ミライアル | 2018/3/25 | 1,480 | 4 | B | 2018/3/26 | 1,458 | 2018/3/29 | 1,578 | 8.2 |
| 4980 | 東1 | デクセリアルズ | 2018/3/25 | 1,067 | 2 | C | 2018/3/26 | 1,046 | 2018/4/6 | 1,132 | 8.2 |
| 5989 | 東1 | エイチワン | 2018/2/4 | 1,448 | 6 | A | 2018/2/5 | 1,425 | 2018/2/27 | 1,542 | 8.2 |
| 8999 | 東1 | グランディハウス | 2018/2/12 | 445 | 8 | A | 2018/2/13 | 460 | 2018/2/26 | 496 | 7.8 |
| 5753 | 東2 | 日本伸銅 | 2018/3/25 | 1,607 | 6 | A | 2018/3/26 | 1,573 | 2018/3/30 | 1,690 | 7.4 |
| 9734 | 店頭 | 精養軒 | 2018/1/7 | 1,270 | 0 | C | 2018/1/9 | 1,297 | 2018/2/26 | 1,390 | 7.2 |
| 2489 | 東M | アドウェイズ | 2018/2/12 | 492 | 0 | C | 2018/2/13 | 500 | 2018/4/6 | 535 | 7.0 |
| 6826 | 東1 | 本多通信工業 | 2018/3/25 | 983 | 3 | B | 2018/3/26 | 968 | 2018/3/30 | 1,034 | 6.8 |
| 4347 | 店頭 | ブロードメディア | 2018/2/18 | 79 | 0 | F | 2018/2/19 | 78 | 2018/2/26 | 83 | 6.4 |
| 6796 | 東1 | クラリオン | 2018/2/18 | 325 | 2 | C | 2018/2/19 | 331 | 2018/2/21 | 352 | 6.3 |
| 7531 | 店頭 | 清和中央ホールディングス | 2018/3/25 | 6,100 | 1 | C | 2018/3/26 | 6,600 | 2018/3/28 | 7,000 | 6.1 |
| 5986 | 東1 | モリテック スチール | 2018/3/25 | 772 | 0 | C | 2018/3/26 | 763 | 2018/3/29 | 806 | 5.6 |
| 6300 | 東2 | アピックヤマダ | 2018/2/18 | 460 | 1 | C | 2018/2/19 | 459 | 2018/2/21 | 484 | 5.4 |
| 3668 | 東1 | コロプラ | 2018/1/21 | 960 | 2 | C | 2018/1/22 | 960 | 2018/1/22 | 1,012 | 5.4 |
| 3132 | 東1 | マクニカ・富士エレHD | 2018/3/25 | 1,850 | 2 | C | 2018/3/26 | 1,837 | 2018/3/27 | 1,935 | 5.3 |
| 2489 | 東M | アドウェイズ | 2018/2/25 | 496 | 0 | C | 2018/2/26 | 508 | 2018/4/6 | 535 | 5.3 |
| 4514 | 東1 | あすか製薬 | 2018/3/25 | 1,697 | 2 | C | 2018/3/26 | 1,680 | 2018/4/6 | 1,768 | 5.2 |
| 6640 | 東1 | 第一精工 | 2018/3/25 | 2,152 | 2 | C | 2018/3/26 | 2,103 | 2018/3/30 | 2,213 | 5.2 |
ページビューの合計
2018年4月7日土曜日
2018メルマガ銘柄5%UP公開
2018年3月31日土曜日
三昧(買い)銘柄 5%利食い達成! 7519 店 五洋インテックス
三昧(買い)銘柄 5%利食い達成! 7519 店 五洋インテックス
3/29 発生値308円
3/30 仕込値236円(翌日の始値=成り行きで仕込みます)
3/30 5%利食値248円(要日数0日)
3/30 高値258円
三昧(買い)銘柄は、短期での利食いを目指した考え方で開発されました
これまでの利食い的中実績は97%を誇ります
三昧(買い)法則の実績をエクセルファイルにて差し上げます
ご希望される方は,emu5678@gmail.comまでご連絡ください
ブログも宜しくです!
三昧(買い)銘柄 5%利食い達成! 8105 東2 堀田丸正
三昧(買い)銘柄 5%利食い達成! 8105 東2 堀田丸正
3/26 発生値202円
3/27 仕込値206円(翌日の始値=成り行きで仕込みます)
3/30 5%利食値216円(要日数3日)
3/30 高値216円
三昧(買い)銘柄は、短期での利食いを目指した考え方で開発されました
これまでの利食い的中実績は97%を誇ります
三昧(買い)法則の実績をエクセルファイルにて差し上げます
ご希望される方は,emu5678@gmail.comまでご連絡ください
ブログも宜しくです!
3/25発行したメルマガ銘柄実績
| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 4241 | 店頭 | アテクト | 2018/3/25 | 1,146 | 0 | C | 2018/3/26 | 1,116 | 2018/3/30 | 1,412 | 26.5 |
| 7612 | 店頭 | Nuts | 2018/3/25 | 93 | 0 | F | 2018/3/26 | 91 | 2018/3/29 | 110 | 20.9 |
| 5727 | 東1 | 東邦チタニウム | 2018/3/25 | 1,108 | 1 | C | 2018/3/26 | 1,096 | 2018/3/30 | 1,227 | 12.0 |
| 3557 | 東M | ユナイテッド&コレクティブ | 2018/3/25 | 2,039 | 2 | C | 2018/3/26 | 1,997 | 2018/3/28 | 2,170 | 8.7 |
| 4238 | 東1 | ミライアル | 2018/3/25 | 1,480 | 4 | B | 2018/3/26 | 1,458 | 2018/3/29 | 1,578 | 8.2 |
| 6926 | 東1 | 岡谷電機産業 | 2018/3/25 | 591 | 0 | C | 2018/3/26 | 577 | 2018/3/30 | 620 | 7.5 |
| 5753 | 東2 | 日本伸銅 | 2018/3/25 | 1,607 | 6 | A | 2018/3/26 | 1,573 | 2018/3/30 | 1,690 | 7.4 |
| 6826 | 東1 | 本多通信工業 | 2018/3/25 | 983 | 3 | B | 2018/3/26 | 968 | 2018/3/30 | 1,034 | 6.8 |
| 4980 | 東1 | デクセリアルズ | 2018/3/25 | 1,067 | 2 | C | 2018/3/26 | 1,046 | 2018/3/29 | 1,113 | 6.4 |
| 6832 | 東2 | アオイ電子 | 2018/3/25 | 4,040 | 3 | B | 2018/3/26 | 4,025 | 2018/3/30 | 4,270 | 6.1 |
| 7531 | 店頭 | 清和中央ホールディングス | 2018/3/25 | 6,100 | 1 | C | 2018/3/26 | 6,600 | 2018/3/28 | 7,000 | 6.1 |
| 5986 | 東1 | モリテック スチール | 2018/3/25 | 772 | 0 | C | 2018/3/26 | 763 | 2018/3/29 | 806 | 5.6 |
| 3132 | 東1 | マクニカ・富士エレHD | 2018/3/25 | 1,850 | 2 | C | 2018/3/26 | 1,837 | 2018/3/27 | 1,935 | 5.3 |
| 6640 | 東1 | 第一精工 | 2018/3/25 | 2,152 | 2 | C | 2018/3/26 | 2,103 | 2018/3/30 | 2,213 | 5.2 |
2018年3月29日木曜日
登録型無料笑夢塾メルマガ(3/25は18銘柄を公表)の実力
登録型無料笑夢塾メルマガ(3/25は18銘柄を公表)の実力
3/25発行しましたメルマガ銘柄ですが
短期間で成果が出ています
18銘柄の内、3/29現在で
10%以上上昇したものが2銘柄
5%以上上昇したものが12銘柄で
平均上昇率は6.9%
月曜に仕込んで4日経過後での結果となります
その実績は以下のブログにてご確認ください
今後は、朝鮮半島の南北会談、5月には米朝のトップ会談が行われ
朝鮮半島における核廃絶に向けた話し合いが行われる方向になっています
恐らくその頃から相場が安定し夏至の時期に向けた上昇が想定されます
そこで
笑夢レポート(買い講座)・三昧レポート(買い)の2つのレポートをセットにして
購読期間を2018年12月末として、限定30名の方に
購読料金を8千円にてご提供したいと思います
1か月あたり1千円という特別な価格でのご提供となります
ご希望される方は「買いセット希望」と記載し
必ずお名前を添えて下記のアドレスまで申し込んでください
ブログも宜しくです!
登録:
投稿 (Atom)