| 順位 | NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 1 | 4766 | 東2 | ピーエイ | 2019/1/6 | 122 | 0 | F | 2019/1/7 | 125 | 2019/4/4 | 366 | 192.8 |
| 2 | 7709 | 東1 | クボテック | 2019/1/3 | 214 | 2 | F | 2019/1/4 | 208 | 2019/1/24 | 573 | 175.5 |
| 3 | 7709 | 東1 | クボテック | 2019/1/6 | 213 | 2 | F | 2019/1/7 | 225 | 2019/1/24 | 573 | 154.7 |
| 4 | 7746 | 東J | 岡本硝子 | 2019/1/6 | 131 | 0 | F | 2019/1/7 | 135 | 2019/5/8 | 330 | 144.4 |
| 5 | 5216 | 東J | 倉元製作所 | 2019/4/14 | 99 | 0 | F | 2019/4/15 | 97 | 2019/5/21 | 234 | 141.2 |
| 6 | 5216 | 東J | 倉元製作所 | 2019/4/7 | 106 | 0 | F | 2019/4/8 | 106 | 2019/5/21 | 234 | 120.8 |
| 7 | 3686 | 東1 | ディー・エル・イー | 2019/1/3 | 140 | 0 | F | 2019/1/4 | 125 | 2019/5/14 | 267 | 113.6 |
| 8 | 7895 | 東J | 中央化学 | 2019/1/6 | 235 | 2 | C | 2019/1/7 | 267 | 2019/6/26 | 570 | 113.5 |
| 9 | 3686 | 東1 | ディー・エル・イー | 2019/1/6 | 127 | 0 | F | 2019/1/7 | 130 | 2019/5/14 | 267 | 105.4 |
| 10 | 8518 | 東1 | 日本アジア投資 | 2019/1/3 | 183 | 6 | B | 2019/1/4 | 178 | 2019/6/26 | 336 | 88.8 |
| 11 | 7992 | 東2 | セーラー万年筆 | 2019/1/6 | 131 | 1 | C | 2019/1/7 | 134 | 2019/4/8 | 242 | 80.6 |
| 12 | 4592 | 東M | サンバイオ | 2019/2/17 | 2,730 | 0 | C | 2019/2/18 | 2,768 | 2019/4/19 | 4,780 | 72.7 |
| 13 | 2164 | 東J | 地域新聞社 | 2019/4/14 | 945 | 0 | C | 2019/4/15 | 960 | 2019/5/22 | 1,621 | 68.9 |
| 14 | 7834 | 東J | マジェスティ ゴルフ | 2019/1/6 | 108 | 1 | C | 2019/1/7 | 111 | 2019/1/28 | 184 | 65.8 |
| 15 | 3624 | 東M | アクセルマーク | 2019/3/10 | 525 | 0 | C | 2019/3/11 | 555 | 2019/7/11 | 912 | 64.3 |
| 16 | 3054 | 東J | ハイパー | 2019/1/13 | 450 | 6 | A | 2019/1/15 | 453 | 2019/8/7 | 706 | 55.8 |
| 17 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 2019/5/19 | 492 | 0 | C | 2019/5/20 | 492 | 2019/8/2 | 756 | 53.7 |
| 18 | 6862 | 東J | ミナトHD | 2019/1/6 | 261 | 4 | C | 2019/1/7 | 275 | 2019/1/31 | 410 | 49.1 |
| 19 | 3989 | 東M | シェアリングテクノロジー | 2019/6/9 | 585 | 1 | C | 2019/6/10 | 604 | 2019/7/8 | 888 | 47.0 |
| 20 | 6584 | 東1 | 三櫻工業 | 2019/5/19 | 406 | 1 | C | 2019/5/20 | 409 | 2019/7/22 | 598 | 46.2 |
| 21 | 7640 | 東1 | トップカルチャー | 2019/1/3 | 272 | 0 | C | 2019/1/4 | 279 | 2019/5/29 | 397 | 42.3 |
| 22 | 2703 | 東J | 日本ライトン | 2019/1/6 | 165 | 2 | C | 2019/1/7 | 170 | 2019/6/5 | 240 | 41.2 |
| 23 | 3433 | 東1 | トーカロ | 2019/5/26 | 671 | 6 | A | 2019/5/27 | 683 | 2019/8/1 | 938 | 37.3 |
| 24 | 3989 | 東M | シェアリングテクノロジー | 2019/6/2 | 673 | 1 | C | 2019/6/3 | 660 | 2019/7/8 | 888 | 34.5 |
| 25 | 1448 | 東1 | スペースバリューHD | 2019/3/31 | 512 | 4 | F | 2019/4/1 | 518 | 2019/4/16 | 692 | 33.6 |
| 26 | 7810 | 東J | クロスフォー | 2019/1/6 | 296 | 0 | C | 2019/1/7 | 300 | 2019/7/3 | 400 | 33.3 |
| 27 | 7280 | 東1 | ミツバ | 2019/6/2 | 521 | 2 | C | 2019/6/3 | 512 | 2019/7/25 | 682 | 33.2 |
| 28 | 3663 | 東2 | アートスパークHD | 2019/3/10 | 675 | 2 | C | 2019/3/11 | 682 | 2019/7/19 | 908 | 33.1 |
| 29 | 3545 | 東1 | デファクトスタンダード | 2019/2/10 | 395 | 2 | C | 2019/2/12 | 402 | 2019/3/8 | 534 | 32.8 |
| 30 | 7810 | 東J | クロスフォー | 2019/1/27 | 299 | 0 | C | 2019/1/28 | 303 | 2019/7/3 | 400 | 32.0 |
| 31 | 1448 | 東1 | スペースバリューHD | 2019/3/24 | 549 | 4 | F | 2019/3/25 | 532 | 2019/4/16 | 692 | 30.1 |
| 32 | 6054 | 東1 | リブセンス | 2019/1/3 | 246 | 1 | C | 2019/1/4 | 234 | 2019/1/31 | 304 | 29.9 |
| 33 | 7777 | 東J | スリー・ディー・マトリックス | 2019/5/26 | 524 | 0 | F | 2019/5/27 | 530 | 2019/6/17 | 687 | 29.6 |
| 34 | 3545 | 東1 | デファクトスタンダード | 2019/2/3 | 416 | 2 | C | 2019/2/4 | 413 | 2019/3/8 | 534 | 29.3 |
| 35 | 6054 | 東1 | リブセンス | 2019/1/6 | 228 | 1 | C | 2019/1/7 | 236 | 2019/1/31 | 304 | 28.8 |
| 36 | 7945 | 東2 | コマニー | 2019/2/10 | 1,243 | 2 | C | 2019/2/12 | 1,244 | 2019/7/25 | 1,600 | 28.6 |
| 37 | 8023 | 東2 | 大興電子通信 | 2019/6/2 | 514 | 3 | B | 2019/6/3 | 502 | 2019/8/9 | 644 | 28.3 |
| 38 | 3558 | 東M | ロコンド | 2019/2/17 | 1,125 | 1 | C | 2019/2/18 | 1,150 | 2019/3/20 | 1,470 | 27.8 |
| 39 | 6803 | 東1 | ティアック | 2019/1/3 | 185 | 3 | F | 2019/1/4 | 182 | 2019/1/11 | 232 | 27.5 |
| 40 | 6198 | 東M | キャリア | 2019/2/24 | 570 | 3 | B | 2019/2/25 | 580 | 2019/3/5 | 739 | 27.4 |
| 41 | 6240 | 東1 | ヤマシンフィルタ | 2019/5/26 | 527 | 1 | C | 2019/5/27 | 523 | 2019/7/5 | 665 | 27.2 |
| 42 | 6727 | 東1 | ワコム | 2019/5/19 | 324 | 3 | B | 2019/5/20 | 324 | 2019/8/5 | 409 | 26.2 |
| 43 | 6428 | 東1 | オーイズミ | 2019/1/13 | 355 | 2 | C | 2019/1/15 | 356 | 2019/4/9 | 449 | 26.1 |
| 44 | 9888 | 東J | UEX | 2019/5/19 | 486 | 9 | A | 2019/5/20 | 497 | 2019/6/18 | 619 | 24.5 |
| 45 | 3989 | 東M | シェアリングテクノロジー | 2019/5/26 | 720 | 1 | C | 2019/5/27 | 713 | 2019/7/8 | 888 | 24.5 |
| 46 | 6768 | 東1 | タムラ製作所 | 2019/5/26 | 524 | 5 | A | 2019/5/27 | 525 | 2019/7/25 | 647 | 23.2 |
| 47 | 6803 | 東1 | ティアック | 2019/1/6 | 180 | 3 | F | 2019/1/7 | 189 | 2019/1/11 | 232 | 22.8 |
| 48 | 7003 | 東1 | 三井E&S HD | 2019/5/12 | 851 | 2 | F | 2019/5/13 | 881 | 2019/8/1 | 1,081 | 22.7 |
| 49 | 8089 | 東1 | すてきナイスグループ | 2019/6/2 | 591 | 6 | A | 2019/6/3 | 586 | 2019/7/25 | 715 | 22.0 |
| 50 | 2193 | 東1 | クックパッド | 2019/1/3 | 298 | 3 | B | 2019/1/4 | 290 | 2019/5/24 | 353 | 21.7 |
| 51 | 5282 | 東2 | ジオスター | 2019/5/19 | 310 | 8 | A | 2019/5/20 | 311 | 2019/5/29 | 378 | 21.5 |
| 52 | 4246 | 東1 | ダイキョーニシカワ | 2019/6/2 | 809 | 8 | A | 2019/6/3 | 780 | 2019/7/25 | 938 | 20.3 |
| 53 | 2120 | 東1 | LIFULL | 2019/6/30 | 499 | 2 | C | 2019/7/1 | 505 | 2019/8/9 | 601 | 19.0 |
| 54 | 7919 | 東2 | 野崎印刷紙業 | 2019/6/23 | 227 | 0 | C | 2019/6/24 | 226 | 2019/7/4 | 267 | 18.1 |
| 55 | 2193 | 東1 | クックパッド | 2019/1/20 | 300 | 3 | B | 2019/1/21 | 301 | 2019/5/24 | 353 | 17.3 |
| 56 | 6444 | 東1 | サンデンHD | 2019/6/2 | 504 | 1 | C | 2019/6/3 | 499 | 2019/7/8 | 584 | 17.0 |
| 57 | 7172 | 東M | ジャパンIA | 2019/5/12 | 1,783 | 4 | B | 2019/5/13 | 1,803 | 2019/7/24 | 2,108 | 16.9 |
| 58 | 3350 | 東J | レッド・プラネット・J | 2019/3/1 | 15 | 2 | F | 2019/3/4 | 150 | 2019/4/9 | 174 | 16.0 |
| 59 | 1925 | 東1 | 大和ハウス工業 | 2019/4/21 | 2,844 | 6 | A | 2019/4/22 | 2,971 | 2019/6/12 | 3,412 | 14.8 |
| 60 | 3807 | 東J | フィスコ | 2019/1/20 | 205 | 0 | F | 2019/1/21 | 207 | 2019/4/2 | 237 | 14.5 |
| 61 | 1887 | 東1 | 日本国土開発 | 2019/6/16 | 517 | 6 | B | 2019/6/17 | 517 | 2019/7/17 | 587 | 13.5 |
| 62 | 2499 | 東2 | 日本和装HD | 2019/1/13 | 316 | 6 | A | 2019/1/15 | 320 | 2019/4/1 | 356 | 11.3 |
| 63 | 4549 | 東1 | 栄研化学 | 2019/4/28 | 2,000 | 2 | C | 2019/5/7 | 2,009 | 2019/5/8 | 2,235 | 11.2 |
| 64 | 7519 | 東J | 五洋インテックス | 2019/7/21 | 577 | 1 | C | 2019/7/22 | 574 | 2019/7/30 | 638 | 11.1 |
| 65 | 6181 | 東M | パートナーエージェント | 2019/6/23 | 279 | 1 | C | 2019/6/24 | 280 | 2019/7/8 | 311 | 11.1 |
| 66 | 7519 | 東J | 五洋インテックス | 2019/7/15 | 590 | 1 | C | 2019/7/16 | 575 | 2019/7/30 | 638 | 11.0 |
| 67 | 1448 | 東1 | スペースバリューHD | 2019/3/17 | 633 | 4 | F | 2019/3/18 | 625 | 2019/4/16 | 692 | 10.7 |
| 68 | 5480 | 東1 | 日本冶金工業 | 2019/6/23 | 216 | 6 | A | 2019/6/24 | 216 | 2019/7/22 | 237 | 9.7 |
| 69 | 1887 | 東1 | 日本国土開発 | 2019/6/9 | 537 | 6 | B | 2019/6/10 | 537 | 2019/7/17 | 587 | 9.3 |
| 70 | 6444 | 東1 | サンデンHD | 2019/5/26 | 534 | 1 | C | 2019/5/27 | 536 | 2019/7/8 | 584 | 9.0 |
| 71 | 7822 | 東1 | 永大産業 | 2019/5/19 | 350 | 3 | C | 2019/5/20 | 350 | 2019/7/11 | 376 | 7.4 |
| 72 | 7671 | 東M | AmidAホールディングス | 2019/4/21 | 2,036 | 0 | C | 2019/4/22 | 2,040 | 2019/4/24 | 2,189 | 7.3 |
| 73 | 6552 | 東M | GameWith | 2019/4/14 | 855 | 2 | C | 2019/4/15 | 863 | 2019/4/17 | 925 | 7.2 |
| 74 | 3928 | 東1 | マイネット | 2019/6/9 | 718 | 0 | F | 2019/6/10 | 719 | 2019/6/18 | 770 | 7.1 |
| 75 | 3911 | 東M | Aiming | 2019/3/1 | 365 | 0 | F | 2019/3/4 | 369 | 2019/5/17 | 395 | 7.0 |
| 76 | 7211 | 東1 | 三菱自動車工業 | 2019/5/12 | 507 | 4 | B | 2019/5/13 | 505 | 2019/5/30 | 540 | 6.9 |
| 77 | 6029 | 東1 | アトラ | 2019/6/23 | 278 | 2 | C | 2019/6/24 | 277 | 2019/7/5 | 295 | 6.5 |
| 78 | 6188 | 東2 | 富士ソフトサービスビューロ | 2019/4/14 | 399 | 3 | B | 2019/4/15 | 407 | 2019/4/15 | 432 | 6.1 |
| 79 | 9753 | 東J | アイエックス・ナレッジ | 2019/5/26 | 767 | 3 | B | 2019/5/27 | 779 | 2019/6/21 | 826 | 6.0 |
ページビューの合計
2019年8月11日日曜日
メルマガ銘柄実績8.11
登録型無料笑夢塾メルマガ【8/11号は6銘柄を公開】
登録型無料笑夢塾メルマガ【8/11号は6銘柄を公開】
2019年は103銘柄(平均上昇率31.3%)を公表しました
20%以上上昇したものは52銘柄
10%以上上昇したものは67銘柄
5%以上上昇したものは79銘柄
その中で、50%UP以上銘柄は
1:4766 ピーエイ 192.8%上昇(1/7:125円⇒4/4:366円)
2:7709 クボテック 175.5%上昇(1/4:208円⇒1/24:573円)
3:7709 クボテック 154.7%上昇(1/7:225円⇒1/24:573円)
4:7746 岡本硝子 144.4%上昇(1/7:135円⇒5/8:330円)
5:5216 倉元製作所 141.2%上昇(4/15:97円⇒5/21:234円)
6:5216 倉元製作所 120.8%上昇(4/8:106円⇒5/21:234円)
7:3686 DLE 113.6%上昇(1/4:125円⇒5/14:267円)
8:7895 中央化学 113.5%上昇(1/7:267円⇒6/26:570円)
9:3686 DLE 105.4%上昇(1/7:125円⇒5/14:267円)
10:8518 日本アジア投資 88.8%上昇(1/4:178円⇒6/26:336円)
11:7992 セーラー万年筆 80.6%上昇(1/7:134円⇒4/8:242円)
12:4592 サンバイオ 72.7%上昇(2/18:2768円⇒4/19:4780円)
13:2164 地域新聞社 68.9%上昇(4/15:960円⇒5/22:1621円)
14:7834 マジェスティ ゴルフ 65.8%上昇(1/7:111円⇒1/28:184円)
15:3624 アクセルマーク 64.3%上昇(3/11:555円⇒7/11:912円)
16:3054 ハイパー 53.7%上昇(1/15:453円⇒8/7:706円)
17:2440 ぐるなび 53.7%上昇(5/20:492円⇒8/2:756円)
申し込み頂いた方には
最新号のメルマガと
2019年の最新の銘柄実績(継続中も含む)を
エクセルファイルにてお送りいたします
連絡先は「emu5678」で検索してください
希望される方は
お名前と「登録型無料笑夢塾メルマガ」希望と記載し
下記のアドレスまで申し込みをしてください
詳細は以下のブログにてご確認ください
ブログも宜しくです!
いちろう銘柄15%利食 2120 東1 LIFULL
いちろう銘柄15%利食 2120 東1 LIFULL
6/18 発生値496円(Cランク:ポイント2)
6/19 仕込値504円(翌日の始値=成り行きで仕込みます)
15%利食い 578円(8/9要日数51日)
8/9 高値601円(上昇率19.2%)
株式相場で勝つ秘訣は安い時に仕込み、利が乗ったら手仕舞いすること尽きると思います
安い時とはいつでしょうか?それは「いちろうの法則」が示してくれます
いちろう銘柄は誰もが売買できる100~300円の低位株が対象で
いちろう銘柄の15%利食い的中率は93%
5%利食い的中率は98%です
いちろうの法則の実績をエクセルファイルにて差し上げます
ご希望される方は,emu5678@gmail.comまでご連絡ください
2019年8月10日土曜日
登録型無料笑夢塾メルマガ【8/11号は6銘柄を公開】
登録型無料笑夢塾メルマガ【8/11号は6銘柄を公開】
2019年は103銘柄(平均上昇率31.3%)を公表しました
20%以上上昇したものは52銘柄
10%以上上昇したものは67銘柄
5%以上上昇したものは79銘柄
その中で、50%UP以上銘柄は
1:4766 ピーエイ 192.8%上昇(1/7:125円⇒4/4:366円)
2:7709 クボテック 175.5%上昇(1/4:208円⇒1/24:573円)
3:7709 クボテック 154.7%上昇(1/7:225円⇒1/24:573円)
4:7746 岡本硝子 144.4%上昇(1/7:135円⇒5/8:330円)
5:5216 倉元製作所 141.2%上昇(4/15:97円⇒5/21:234円)
6:5216 倉元製作所 120.8%上昇(4/8:106円⇒5/21:234円)
7:3686 DLE 113.6%上昇(1/4:125円⇒5/14:267円)
8:7895 中央化学 113.5%上昇(1/7:267円⇒6/26:570円)
9:3686 DLE 105.4%上昇(1/7:125円⇒5/14:267円)
10:8518 日本アジア投資 88.8%上昇(1/4:178円⇒6/26:336円)
11:7992 セーラー万年筆 80.6%上昇(1/7:134円⇒4/8:242円)
12:4592 サンバイオ 72.7%上昇(2/18:2768円⇒4/19:4780円)
13:2164 地域新聞社 68.9%上昇(4/15:960円⇒5/22:1621円)
14:7834 マジェスティ ゴルフ 65.8%上昇(1/7:111円⇒1/28:184円)
15:3624 アクセルマーク 64.3%上昇(3/11:555円⇒7/11:912円)
16:3054 ハイパー 53.7%上昇(1/15:453円⇒8/7:706円)
17:2440 ぐるなび 53.7%上昇(5/20:492円⇒8/2:756円)
申し込み頂いた方には
最新号のメルマガと
2019年の最新の銘柄実績(継続中も含む)を
エクセルファイルにてお送りいたします
連絡先は「emu5678」で検索してください
希望される方は
お名前と「登録型無料笑夢塾メルマガ」希望と記載し
下記のアドレスまで申し込みをしてください
詳細は以下のブログにてご確認ください
ブログも宜しくです!
登録:
投稿 (Atom)