| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 6188 | 東2 | 富士ソフトサービスビューロ | 2019/4/14 | 399 | 3 | B | 2019/4/15 | 407 | 2019/10/28 | 594 | 45.9 |
| 7003 | 東1 | 三井E&S HD | 2019/5/12 | 851 | 2 | F | 2019/5/13 | 881 | 2019/10/28 | 1,135 | 28.8 |
| 1887 | 東1 | 日本国土開発 | 2019/6/16 | 517 | 6 | B | 2019/6/17 | 517 | 2019/10/28 | 645 | 24.8 |
| 1887 | 東1 | 日本国土開発 | 2019/6/9 | 537 | 6 | B | 2019/6/10 | 537 | 2019/10/28 | 645 | 20.1 |
| 7895 | 東J | 中央化学 | 2019/1/6 | 235 | 2 | C | 2019/1/7 | 267 | 2019/10/29 | 688 | 157.7 |
| 3433 | 東1 | トーカロ | 2019/5/26 | 671 | 6 | A | 2019/5/27 | 683 | 2019/10/29 | 1,104 | 61.6 |
| 6618 | 東M | 大泉製作所 | 2019/8/18 | 564 | 3 | B | 2019/8/19 | 562 | 2019/10/29 | 821 | 46.1 |
| 6444 | 東1 | サンデンHD | 2019/6/2 | 504 | 1 | C | 2019/6/3 | 499 | 2019/10/29 | 719 | 44.1 |
| 2162 | 東J | nms HD | 2019/8/27 | 302 | 5 | A | 2019/8/28 | 307 | 2019/10/29 | 432 | 40.7 |
| 7280 | 東1 | ミツバ | 2019/6/2 | 521 | 2 | C | 2019/6/3 | 512 | 2019/10/29 | 715 | 39.6 |
| 6444 | 東1 | サンデンHD | 2019/5/26 | 534 | 1 | C | 2019/5/27 | 536 | 2019/10/29 | 719 | 34.1 |
| 6327 | 東J | 北川精機 | 2019/8/27 | 341 | 2 | C | 2019/8/28 | 349 | 2019/10/29 | 440 | 26.1 |
| 7172 | 東M | ジャパンIA | 2019/5/12 | 1,783 | 4 | B | 2019/5/13 | 1,803 | 2019/10/29 | 2,171 | 20.4 |
| 5480 | 東1 | 日本冶金工業 | 2019/6/23 | 216 | 6 | A | 2019/6/24 | 2,160 | 2019/10/29 | 2,488 | 15.2 |
| 5727 | 東1 | 東邦チタニウム | 2019/8/3 | 841 | 0 | C | 2019/8/5 | 829 | 2019/10/29 | 922 | 11.2 |
| 6584 | 東1 | 三櫻工業 | 2019/5/19 | 406 | 1 | C | 2019/5/20 | 409 | 2019/10/30 | 2,050 | 401.2 |
| 6044 | 東1 | 三機サービス | 2019/7/28 | 944 | 5 | A | 2019/7/29 | 948 | 2019/10/30 | 1,000 | 5.5 |
| 1925 | 東1 | 大和ハウス工業 | 2019/4/21 | 2,844 | 6 | A | 2019/4/22 | 2,971 | 2019/10/31 | 3,758 | 26.5 |
| 8585 | 東1 | オリエントCo | 2019/1/20 | 131 | 3 | B | 2019/1/21 | 133 | 2019/10/31 | 165 | 24.1 |
| 2440 | 東1 | ぐるなび | 2019/5/19 | 492 | 0 | C | 2019/5/20 | 492 | 2019/11/1 | 1,003 | 103.9 |
| 3663 | 東2 | アートスパークHD | 2019/8/11 | 627 | 2 | C | 2019/8/13 | 624 | 2019/11/1 | 676 | 8.3 |
| 4202 | 東1 | ダイセル | 2019/5/12 | 943 | 4 | B | 2019/5/13 | 971 | 2019/11/1 | 1,043 | 7.4 |
| 3663 | 東2 | アートスパークHD | 2019/8/18 | 631 | 2 | C | 2019/8/19 | 635 | 2019/11/1 | 676 | 6.5 |
| 2767 | 東1 | フィールズ | 2019/6/2 | 535 | 2 | C | 2019/6/3 | 522 | 2019/11/1 | 553 | 5.9 |
ページビューの合計
2019年11月2日土曜日
今週のメルマガ銘柄 高値更新結果!
登録型無料笑夢塾メルマガ【11/3は2銘柄】
登録型無料笑夢塾メルマガ【11/3は2銘柄】
メルマガ読者は571人
2019年は130銘柄(平均上昇率36.3%)を公表しました
20%以上上昇したものは74銘柄
10%以上上昇したものは88銘柄
5%以上上昇したものは104銘柄
その中で、50%UP以上銘柄は
1:6584 三櫻工業 401.2%上昇(5/20:409円⇒10/30:2050円)
2:4766 ピーエイ 192.8%上昇(1/7:125円⇒4/4:366円)
3:7709 クボテック 175.5%上昇(1/4:208円⇒1/24:573円)
4:7895 中央化学 157.7%上昇(1/7:267円⇒10/29:688円)
5:7709 クボテック 154.7%上昇(1/7:225円⇒1/24:573円)
6:7746 岡本硝子 144.4%上昇(1/7:135円⇒5/8:330円)
7:5216 倉元製作所 141.2%上昇(4/15:97円⇒5/21:234円)
8:6029 アトラ 128.5%上昇(6/24:277円⇒9/6:633円)
9:5216 倉元製作所 120.8%上昇(4/8:106円⇒5/21:234円)
10:3686 DLE 113.6%上昇(1/4:125円⇒5/14:267円)
11:8518 日本アジア投資 111.8%上昇(1/4:178円⇒10/23:377円)
12:3686 DLE 105.4%上昇(1/7:125円⇒5/14:267円)
13:2440 ぐるなび 103.9%上昇(5/20:492円⇒11/1:1003円)
14:8023 大興電子通信 100.0%上昇(6/3:502円⇒10/23:1004円)
15:6240 ヤマシンフィルタ 81.1%上昇(5/27:523円⇒10/9:947円)
16:7992 セーラー万年筆 80.6%上昇(1/7:134円⇒4/8:242円)
17:7834 マジェスティ ゴルフ 75.7%上昇(1/7:111円⇒8/14:195円)
18:8089 すてきナイスG 74.2%上昇(6/3:586円⇒10/9:1021円)
19:4592 サンバイオ 72.7%上昇(2/18:2768円⇒4/19:4780円)
20:2164 地域新聞社 68.9%上昇(4/15:960円⇒5/22:1621円)
21:3624 アクセルマーク 64.3%上昇(3/11:555円⇒7/11:912円)
22:3433 トーカロ 61.6%上昇(5/27:683円⇒10/29:1104円)
23:6428 オーイズミ 59.3%上昇(1/15:356円⇒10/17:567円)
24:3054 ハイパー 55.8%上昇(1/15:453円⇒8/7:706円)
申し込み頂いた方には
最新号のメルマガと2019年の最新の銘柄実績(継続中も含む)を
エクセルファイルにてお送りいたします
まずは、いちろうの法則の凄みをご確認ください
希望される方は
お名前と「登録型無料笑夢塾メルマガ」希望と記載し
下記のアドレスまで申し込みをしてください
詳細は以下のブログにてご確認ください
ブログも宜しくです!
登録:
投稿 (Atom)