| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 6240 | 東1 | ヤマシンフィルタ | 2019/5/26 | 527 | 1 | C | 2019/5/27 | 523 | 2019/11/11 | 1,044 | 99.6 |
| 6444 | 東1 | サンデンHD | 2019/6/2 | 504 | 1 | C | 2019/6/3 | 499 | 2019/11/11 | 916 | 83.6 |
| 6444 | 東1 | サンデンHD | 2019/5/26 | 534 | 1 | C | 2019/5/27 | 536 | 2019/11/11 | 916 | 70.9 |
| 2162 | 東J | nms HD | 2019/8/27 | 302 | 5 | A | 2019/8/28 | 307 | 2019/11/11 | 462 | 50.5 |
| 6727 | 東1 | ワコム | 2019/5/19 | 324 | 3 | B | 2019/5/20 | 324 | 2019/11/11 | 459 | 41.7 |
| 6839 | 東1 | 船井電機 | 2019/8/11 | 635 | 2 | C | 2019/8/13 | 627 | 2019/11/11 | 680 | 8.5 |
| 1789 | 東J | ETSHD | 2019/8/27 | 494 | 1 | C | 2019/8/28 | 493 | 2019/11/12 | 734 | 48.9 |
| 1887 | 東1 | 日本国土開発 | 2019/6/16 | 517 | 6 | B | 2019/6/17 | 517 | 2019/11/12 | 678 | 31.1 |
| 1887 | 東1 | 日本国土開発 | 2019/6/9 | 537 | 6 | B | 2019/6/10 | 537 | 2019/11/12 | 678 | 26.3 |
| 3667 | 東1 | enish | 2019/11/10 | 635 | 0 | F | 2019/11/11 | 630 | 2019/11/12 | 685 | 8.7 |
| 3558 | 東M | ロコンド | 2019/11/3 | 757 | 0 | C | 2019/11/5 | 760 | 2019/11/12 | 822 | 8.2 |
| 3667 | 東1 | enish | 2019/11/3 | 651 | 0 | F | 2019/11/5 | 650 | 2019/11/12 | 685 | 5.4 |
| 5282 | 東2 | ジオスター | 2019/5/19 | 310 | 8 | A | 2019/5/20 | 311 | 2019/11/13 | 488 | 56.9 |
| 7280 | 東1 | ミツバ | 2019/6/2 | 521 | 2 | C | 2019/6/3 | 512 | 2019/11/13 | 782 | 52.7 |
| 2193 | 東1 | クックパッド | 2019/1/3 | 298 | 3 | B | 2019/1/4 | 290 | 2019/11/13 | 389 | 34.1 |
| 2193 | 東1 | クックパッド | 2019/1/20 | 300 | 3 | B | 2019/1/21 | 301 | 2019/11/13 | 389 | 29.2 |
| 4202 | 東1 | ダイセル | 2019/5/12 | 943 | 4 | B | 2019/5/13 | 971 | 2019/11/13 | 1,153 | 18.7 |
| 6044 | 東1 | 三機サービス | 2019/7/28 | 944 | 5 | A | 2019/7/29 | 948 | 2019/11/13 | 1,032 | 8.9 |
| 6054 | 東1 | リブセンス | 2019/1/3 | 246 | 1 | C | 2019/1/4 | 234 | 2019/11/14 | 390 | 66.7 |
| 6054 | 東1 | リブセンス | 2019/1/6 | 228 | 1 | C | 2019/1/7 | 236 | 2019/11/14 | 390 | 65.3 |
| 4295 | 東1 | フェイス | 2019/7/21 | 774 | 1 | C | 2019/7/22 | 775 | 2019/11/14 | 839 | 8.3 |
| 8089 | 東1 | すてきナイスグループ | 2019/6/2 | 591 | 6 | A | 2019/6/3 | 586 | 2019/11/15 | 1,140 | 94.5 |
| 1724 | 東J | シンクレイヤ | 2019/7/7 | 839 | 4 | B | 2019/7/8 | 854 | 2019/11/15 | 1,533 | 79.5 |
| 3433 | 東1 | トーカロ | 2019/5/26 | 671 | 6 | A | 2019/5/27 | 683 | 2019/11/15 | 1,129 | 65.3 |
| 3939 | 東1 | カナミックネットワーク | 2019/9/15 | 535 | 2 | C | 2019/9/17 | 535 | 2019/11/15 | 672 | 25.6 |
| 8585 | 東1 | オリエントCo | 2019/1/20 | 131 | 3 | B | 2019/1/21 | 133 | 2019/11/15 | 167 | 25.6 |
| 5727 | 東1 | 東邦チタニウム | 2019/8/3 | 841 | 0 | C | 2019/8/5 | 829 | 2019/11/15 | 999 | 20.5 |
ページビューの合計
2019年11月16日土曜日
メルマガ銘柄 今週の高値更新
2019年11月12日火曜日
メルマガ銘柄高値更新31%UP 1887 東1 日本国土開発
メルマガ銘柄高値更新31%UP 1887 東1 日本国土開発
|
NO
|
区分
|
銘 柄
|
P
|
R
|
仕込日
|
仕込値
|
高値日
|
高値
|
上昇率
|
|
1887
|
東1
|
日本国土開発
|
6
|
B
|
2019/6/17
|
517
|
2019/11/12
|
678
|
31.1
|
登録型無料笑夢塾メルマガ【11/10は2銘柄】
メルマガ読者は577人
2019年は134銘柄(平均上昇率38.1%)を公表しました
20%以上上昇したものは75銘柄
10%以上上昇したものは92銘柄
5%以上上昇したものは110銘柄
申し込み頂いた方には
最新号のメルマガと2019年の最新の銘柄実績(継続中も含む)を
エクセルファイルにてお送りいたします
まずは、いちろうの法則の凄みをご確認ください
希望される方は
お名前と「登録型無料笑夢塾メルマガ」希望と記載し
下記のアドレスまで申し込みをしてください
詳細は以下のブログにてご確認ください
ブログも宜しくです!
メルマガ銘柄高値更新49%UP 7280 東1 ミツバ
メルマガ銘柄高値更新49%UP 7280 東1 ミツバ
|
NO
|
区分
|
銘 柄
|
P
|
R
|
仕込日
|
仕込値
|
高値日
|
高値
|
上昇率
|
|
7280
|
東1
|
ミツバ
|
2
|
C
|
2019/6/3
|
512
|
2019/11/12
|
767
|
49.8
|
登録型無料笑夢塾メルマガ【11/10は2銘柄】
メルマガ読者は577人
2019年は134銘柄(平均上昇率38.1%)を公表しました
20%以上上昇したものは75銘柄
10%以上上昇したものは92銘柄
5%以上上昇したものは110銘柄
申し込み頂いた方には
最新号のメルマガと2019年の最新の銘柄実績(継続中も含む)を
エクセルファイルにてお送りいたします
まずは、いちろうの法則の凄みをご確認ください
希望される方は
お名前と「登録型無料笑夢塾メルマガ」希望と記載し
下記のアドレスまで申し込みをしてください
詳細は以下のブログにてご確認ください
ブログも宜しくです!
メルマガ銘柄高値更新64%UP 3433 東1 トーカロ
メルマガ銘柄高値更新64%UP 3433 東1 トーカロ
|
NO
|
区分
|
銘 柄
|
P
|
R
|
仕込日
|
仕込値
|
高値日
|
高値
|
上昇率
|
|
3433
|
東1
|
トーカロ
|
6
|
A
|
2019/5/27
|
683
|
2019/11/12
|
1,121
|
64.1
|
登録型無料笑夢塾メルマガ【11/10は2銘柄】
メルマガ読者は577人
2019年は134銘柄(平均上昇率38.1%)を公表しました
20%以上上昇したものは75銘柄
10%以上上昇したものは92銘柄
5%以上上昇したものは110銘柄
申し込み頂いた方には
最新号のメルマガと2019年の最新の銘柄実績(継続中も含む)を
エクセルファイルにてお送りいたします
まずは、いちろうの法則の凄みをご確認ください
希望される方は
お名前と「登録型無料笑夢塾メルマガ」希望と記載し
下記のアドレスまで申し込みをしてください
詳細は以下のブログにてご確認ください
ブログも宜しくです!
登録:
投稿 (Atom)