| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 6195 | 東M | ホープ | 2017/7/2 | 1,499 | 2 | C | 2017/7/3 | 1,500 | 2017/7/21 | 1,778 | 18.5 |
| 6195 | 東M | ホープ | 2017/7/6 | 1,510 | 2 | C | 2017/7/10 | 1,546 | 2017/7/21 | 1,778 | 15.0 |
| 6663 | 店頭 | 太洋工業 | 2017/4/9 | 636 | 0 | C | 2017/4/10 | 630 | 2017/7/21 | 720 | 14.3 |
| 6195 | 東M | ホープ | 2017/6/25 | 1,588 | 2 | C | 2017/6/26 | 1,560 | 2017/7/21 | 1,778 | 14.0 |
| 3960 | 東M | バリューデザイン | 2017/6/4 | 2,825 | 2 | C | 2017/6/5 | 2,830 | 2017/7/20 | 3,000 | 6.0 |
ページビューの合計
2017年7月22日土曜日
メルマガ銘柄 今週の高値更新銘柄 公表
メルマガ銘柄上昇率トップ10
| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 3825 | 東M | リミックスポイント | 2016/11/13 | 142 | 2 | C | 2016/11/14 | 141 | 2017/6/19 | 1,820 | 1190.8 |
| 3656 | 東1 | KLab | 2017/4/9 | 722 | 2 | C | 2017/4/10 | 726 | 2017/7/13 | 2,364 | 225.6 |
| 3937 | 東M | AWSホールディングス | 2017/4/9 | 1,382 | 2 | C | 2017/4/10 | 1,406 | 2017/7/7 | 3,905 | 177.7 |
| 8704 | 店頭 | トレイダーズHD | 2017/4/16 | 137 | 0 | F | 2017/4/17 | 139 | 2017/7/10 | 365 | 162.6 |
| 6258 | 店 | 平田機工 | 2016/12/11 | 5,830 | 1 | C | 2016/12/12 | 5,900 | 2017/6/22 | 13,000 | 120.3 |
| 3679 | 東M | じげん | 2016/12/2 | 869 | 2 | C | 2016/12/5 | 866 | 2017/6/22 | 1,878 | 116.9 |
| 6094 | 東M | フリークアウト | 2016/11/20 | 2,369 | 2 | C | 2016/11/21 | 2,487 | 2017/6/21 | 4,760 | 91.4 |
| 9867 | 店頭 | ソレキア | 2017/5/26 | 4,265 | 1 | C | 2017/5/29 | 4,340 | 2017/6/21 | 8,290 | 91.0 |
| 3189 | 店頭 | ANAP | 2017/3/26 | 466 | 0 | C | 2017/3/27 | 495 | 2017/7/10 | 928 | 87.5 |
| 6034 | 東M | MRT | 2017/4/9 | 1,324 | 0 | C | 2017/4/10 | 1,324 | 2017/7/13 | 2,473 | 86.8 |
2017年7月13日木曜日
いちろう銘柄高値更新 8783 店頭 GFA 278.4%UP
いちろう銘柄高値更新 8783 店頭 GFA 278.4%UP
2/10 発生値264円
2/13 仕込値264円
7/11 高値999円
いちろうの法則の実績をエクセルファイルにて差し上げます
ご希望される方は,emu5678@gmail.comまでご連絡ください
いちろう銘柄高値更新 6205 東1 OKK 30.9%UP
いちろう銘柄高値更新 6205 東1 OKK 30.9%UP
4/6 発生値108円
4/7 仕込値110円
7/12 高値144円
いちろうの法則の実績をエクセルファイルにて差し上げます
ご希望される方は,emu5678@gmail.comまでご連絡ください
いちろう銘柄高値更新 4712 店頭 アドアーズ 14.2%UP
いちろう銘柄高値更新 4712 店頭 アドアーズ 14.2%UP
4/5 発生値120円
4/6 仕込値120円
7/11 高値137円
いちろうの法則の実績をエクセルファイルにて差し上げます
ご希望される方は,emu5678@gmail.comまでご連絡ください
いちろう銘柄高値更新 8704 店頭 トレイダーズHD 168.4%UP
いちろう銘柄高値更新 8704 店頭 トレイダーズHD 168.4%UP
4/12 発生値139円
4/13 仕込値136円
7/10 高値365円
いちろうの法則の実績をエクセルファイルにて差し上げます
ご希望される方は,emu5678@gmail.comまでご連絡ください
いちろう銘柄高値更新 3266 店頭 ファンドクリエーションG 31.1%UP
いちろう銘柄高値更新 3266 店頭 ファンドクリエーションG 31.1%UP
4/14 発生値102円
4/17 仕込値106円
7/10 高値139円
いちろうの法則の実績をエクセルファイルにて差し上げます
ご希望される方は,emu5678@gmail.comまでご連絡ください
2017年7月9日日曜日
今週の高値更新 メルマガ銘柄 7/3~7/7
| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 3686 | 東1 | ディー・エル・イー | 2017/5/21 | 438 | 3 | C | 2017/5/22 | 441 | 2017/7/3 | 654 | 48.3 |
| 3189 | 店頭 | ANAP | 2017/3/26 | 466 | 0 | C | 2017/3/27 | 495 | 2017/7/4 | 834 | 68.5 |
| 8704 | 店頭 | トレイダーズHD | 2017/4/16 | 137 | 0 | F | 2017/4/17 | 139 | 2017/7/6 | 360 | 159.0 |
| 3937 | 東M | AWSホールディングス | 2017/4/9 | 1,382 | 2 | C | 2017/4/10 | 1,406 | 2017/7/7 | 3,905 | 177.7 |
| 3665 | 東M | エニグモ | 2017/6/25 | 1,634 | 2 | C | 2017/6/26 | 1,634 | 2017/7/7 | 1,803 | 10.3 |
| 3665 | 東M | エニグモ | 2017/7/2 | 1,633 | 2 | C | 2017/7/3 | 1,643 | 2017/7/7 | 1,803 | 9.7 |
| 4597 | 東M | ソレイジア・ファーマ | 2017/7/2 | 379 | 0 | F | 2017/7/3 | 395 | 2017/7/7 | 423 | 7.1 |
| 6730 | 東1 | アクセル | 2017/2/5 | 819 | 1 | C | 2017/2/6 | 819 | 2017/7/7 | 875 | 6.8 |
登録:
投稿 (Atom)