| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 7782 | 東M | シンシア | 2017/3/17 | 805 | 1 | C | 2017/3/21 | 805 | 2017/11/21 | 1,077 | 33.8 |
| 7782 | 東M | シンシア | 2017/4/9 | 674 | 1 | C | 2017/4/10 | 677 | 2017/11/21 | 1,077 | 59.1 |
| 9978 | 店頭 | 文教堂GHD | 2017/10/9 | 429 | 0 | C | 2017/10/10 | 425 | 2017/11/21 | 454 | 6.8 |
| 9978 | 店頭 | 文教堂GHD | 2017/10/15 | 405 | 0 | C | 2017/10/16 | 406 | 2017/11/21 | 454 | 11.8 |
| 9978 | 店頭 | 文教堂GHD | 2017/10/22 | 405 | 0 | C | 2017/10/23 | 405 | 2017/11/21 | 454 | 12.1 |
| 6208 | 東1 | 石川製作所 | 2017/11/19 | 2,864 | 0 | C | 2017/11/20 | 2,764 | 2017/11/21 | 3,180 | 15.1 |
| 2432 | 東1 | ディー・エヌ・エー | 2016/12/22 | 2,508 | 3 | B | 2016/12/26 | 2,549 | 2017/11/22 | 2,877 | 12.9 |
| 5998 | 東1 | アドバネクス | 2017/4/9 | 1,370 | 1 | C | 2017/4/10 | 1,400 | 2017/11/22 | 3,480 | 148.6 |
| 3974 | 店頭 | ティビィシィ・スキヤツト | 2017/7/23 | 1,514 | 1 | C | 2017/7/24 | 1,523 | 2017/11/22 | 1,679 | 10.2 |
| 5965 | 東2 | フジマック | 2017/8/13 | 1,719 | 6 | A | 2017/8/14 | 1,719 | 2017/11/22 | 2,600 | 51.3 |
| 5965 | 東2 | フジマック | 2017/8/27 | 1,596 | 6 | A | 2017/8/28 | 1,575 | 2017/11/22 | 2,600 | 65.1 |
| 9764 | 東1 | 技研興業 | 2017/11/12 | 353 | 4 | B | 2017/11/13 | 361 | 2017/11/22 | 410 | 13.6 |
| 3547 | 東M | 串カツ田中 | 2016/12/11 | 5,390 | 0 | C | 2016/12/12 | 2,645 | 2017/11/24 | 16,150 | 510.6 |
| 3556 | 東M | リネットジャパングループ | 2017/8/20 | 557 | 2 | C | 2017/8/21 | 552 | 2017/11/24 | 746 | 35.1 |
| 3556 | 東M | リネットジャパングループ | 2017/8/27 | 555 | 2 | C | 2017/8/28 | 579 | 2017/11/24 | 746 | 28.8 |
| 3242 | 店頭 | アーバネットコーポレーション | 2017/8/27 | 334 | 6 | A | 2017/8/28 | 333 | 2017/11/24 | 379 | 13.8 |
| 3556 | 東M | リネットジャパングループ | 2017/9/3 | 535 | 2 | C | 2017/9/4 | 534 | 2017/11/24 | 746 | 39.7 |
| 6541 | 東M | グレイステクノロジー | 2017/9/10 | 4,305 | 2 | C | 2017/9/11 | 4,360 | 2017/11/24 | 9,230 | 111.7 |
| 2693 | 店頭 | YKT | 2017/11/19 | 324 | 1 | C | 2017/11/20 | 348 | 2017/11/24 | 664 | 90.8 |
| 3671 | 東M | ソフトマックス | 2017/11/19 | 1,335 | 0 | C | 2017/11/20 | 1,330 | 2017/11/24 | 1,397 | 5.0 |
ページビューの合計
2017年11月25日土曜日
メルマガ銘柄 今週の高値更新
限定300(残枠17) 登録型無料笑夢塾メルマガ(11/26は4銘柄)
限定300(残枠17) 登録型無料笑夢塾メルマガ(11/26は4銘柄)
11/24の高値更新銘柄は…
3547串カツ田中 510.6%上昇(12/12:2645円⇒11/24:16150円)
3556リネットジャパングループ 39.7%上昇(9/4:534円⇒11/24:746円)
3556リネットジャパングループ 35.1%上昇(8/21:552円⇒11/24:746円)
3556リネットジャパングループ 28.8%上昇(8/28:579円⇒11/24:746円)
3242アーバネットCo 13.8%上昇(8/28:333円⇒11/24:379円)
6541グレイステクノロジー 111.7%上昇(9/11:4360円⇒11/24:9230円)
2693YKT 90.8%上昇(11/20:348円⇒11/24:664円)
メルマガの発行は定期発行とし毎週日曜日22時
臨時発行は随時とします
これまで205銘柄(平均上昇率42.5%)を公表しました
その中で、上昇率100%越え(2倍)銘柄は
1;3825リミックスポイント 1190.8%上昇(11/14:141円⇒6/19:1820円)
2;3547串カツ田中 510.6%上昇(12/12:2645円⇒11/24:16150円)
3;6895ダイヤモンド電機 249.1%上昇(5/22:2280円⇒11/14:7960円)
4;3656KLab 225.6%上昇(4/10:726円⇒7/13:2364円)
5;2338ファステップス 218.3%上昇(12/26:311円⇒7/26:990円)
6;8256プロルート丸光 214.5%上昇(4/17:110円⇒10/23:350円)
7;3937AWSHD 183.1%上昇(4/10:791円⇒8/23:3980円)
8;4585UMNファーマ 181.9%上昇(8/7:315円⇒11/8:888円)
9;4585UMNファーマ 166.7%上昇(2/6:333円⇒11/8:888円)
10;8704トレイダーズHD 162.6%上昇(4/17:139円⇒7/10:365円)
11;5998アドバネクス 148.6%上昇(4/10:1400円⇒11/22:3480円)
12;6258平田機工 148.5%上昇(12/12:5830円⇒11/9:14660円)
13;3189 ANAP 142.2%上昇(3/27:495円⇒10/11:1199円)
14;3679じげん 116.9%上昇(12/3:866円⇒6/22:1878円)
15;4585UMNファーマ 113.5%上昇(1/30:416円⇒11/8:888円)
16;6541グレイスT 111.7%上昇(9/11:4360円⇒11/24:9230円)
17;8783GFA 103.7%上昇(10/16:655円⇒10/26:1334円)
申し込み頂いた方には
最新号のメルマガと
2017年の最新の銘柄実績(継続中も含む)を
エクセルファイルにてお送りいたします
希望される方は
お名前と「登録型無料笑夢塾メルマガ」希望と記載し
下記のアドレスまで申し込みをしてください
ブログも宜しくです!
登録:
投稿 (Atom)