| 順位 | NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 1 | 3825 | 東M | リミックスポイント | 2016/11/13 | 142 | 2 | C | 2016/11/14 | 141 | 2017/6/19 | 1,820 | 1190.8 |
| 2 | 3547 | 東M | 串カツ田中 | 2016/12/11 | 5,390 | 0 | C | 2016/12/12 | 882 | 2017/11/30 | 7,480 | 748.1 |
| 3 | 6895 | 東2 | ダイヤモンド電機 | 2017/5/21 | 456 | 4 | C | 2017/5/22 | 2,280 | 2017/11/14 | 7,960 | 249.1 |
| 4 | 3656 | 東1 | KLab | 2017/4/9 | 722 | 2 | C | 2017/4/10 | 726 | 2017/7/13 | 2,364 | 225.6 |
| 5 | 8256 | 店頭 | プロルート丸光 | 2017/4/16 | 107 | 0 | F | 2017/4/17 | 110 | 2017/12/11 | 355 | 222.7 |
| 6 | 2338 | 東2 | ファステップス | 2016/12/22 | 316 | 0 | F | 2016/12/26 | 311 | 2017/7/26 | 990 | 218.3 |
| 7 | 3937 | 東M | AWSHD | 2017/4/9 | 1,382 | 2 | C | 2017/4/10 | 1,406 | 2017/8/23 | 3,980 | 183.1 |
| 8 | 4585 | 東M | UMNファーマ | 2017/8/6 | 314 | 0 | F | 2017/8/7 | 315 | 2017/11/8 | 888 | 181.9 |
| 9 | 4585 | 東M | UMNファーマ | 2017/2/5 | 337 | 0 | F | 2017/2/6 | 333 | 2017/11/8 | 888 | 166.7 |
| 10 | 8704 | 店頭 | トレイダーズHD | 2017/4/16 | 137 | 0 | F | 2017/4/17 | 139 | 2017/7/10 | 365 | 162.6 |
| 11 | 2693 | 店頭 | YKT | 2017/11/19 | 324 | 1 | C | 2017/11/20 | 348 | 2017/11/28 | 899 | 158.3 |
| 12 | 5998 | 東1 | アドバネクス | 2017/4/9 | 1,370 | 1 | C | 2017/4/10 | 1,400 | 2017/11/22 | 3,480 | 148.6 |
| 13 | 6258 | 店 | 平田機工 | 2016/12/11 | 5,830 | 1 | C | 2016/12/12 | 5,900 | 2017/11/9 | 14,660 | 148.5 |
| 14 | 6541 | 東M | グレイステクノロジー | 2017/9/10 | 4,305 | 2 | C | 2017/9/11 | 4,360 | 2017/12/1 | 10,760 | 146.8 |
| 15 | 3189 | 店頭 | ANAP | 2017/3/26 | 466 | 0 | C | 2017/3/27 | 495 | 2017/10/11 | 1,199 | 142.2 |
| 16 | 9467 | 東M | アルファポリス | 2016/11/13 | 990 | 2 | C | 2016/11/14 | 970 | 2017/12/11 | 2,327 | 139.9 |
| 17 | 9467 | 東M | アルファポリス | 2016/11/20 | 1,016 | 2 | C | 2016/11/21 | 1,021 | 2017/12/11 | 2,327 | 127.9 |
| 18 | 3679 | 東M | じげん | 2016/12/2 | 869 | 2 | C | 2016/12/5 | 866 | 2017/6/22 | 1,878 | 116.9 |
| 19 | 4585 | 東M | UMNファーマ | 2017/1/29 | 422 | 0 | F | 2017/1/30 | 416 | 2017/11/8 | 888 | 113.5 |
| 20 | 8783 | 店頭 | GFA | 2017/10/15 | 645 | 0 | F | 2017/10/16 | 655 | 2017/10/26 | 1,334 | 103.7 |
ページビューの合計
2017年12月16日土曜日
メルマガ銘柄 上昇率トップ20
限定300(残枠11) 登録型無料笑夢塾メルマガ(12/17は2銘柄)
限定300(残枠11) 登録型無料笑夢塾メルマガ(12/17は2銘柄)
メルマガの発行は定期発行とし毎週日曜日22時
臨時発行は随時とします
これまで210銘柄(平均上昇率45.7%)を公表しました
その中で、上昇率100%越え(2倍)銘柄は
1;3825リミックスポイント 1190.8%上昇(11/14:141円⇒6/19:1820円)
2;3547串カツ田中 748.1%上昇(12/12:882円⇒11/30:7480円)
3;6895ダイヤモンド電機 249.1%上昇(5/22:2280円⇒11/14:7960円)
4;3656KLab 225.6%上昇(4/10:726円⇒7/13:2364円)
5;2338ファステップス 218.3%上昇(12/26:311円⇒7/26:990円)
6;8256プロルート丸光 222.7%上昇(4/17:110円⇒12/11:355円)
7;3937AWSHD 183.1%上昇(4/10:791円⇒8/23:3980円)
8;4585UMNファーマ 181.9%上昇(8/7:315円⇒11/8:888円)
9;4585UMNファーマ 166.7%上昇(2/6:333円⇒11/8:888円)
10;8704トレイダーズHD 162.6%上昇(4/17:139円⇒7/10:365円)
11;2693YKT 158.3%上昇(11/20:348円⇒11/28:899円)
12;5998アドバネクス 148.6%上昇(4/10:1400円⇒11/22:3480円)
13;6258平田機工 148.5%上昇(12/12:5830円⇒11/9:14660円)
14;6541グレイスT 146.8%上昇(9/11:4360円⇒12/1:10760円)
15;3189 ANAP 142.2%上昇(3/27:495円⇒10/11:1199円)
16;9467アルファポリス 139.9%上昇(昨年11/14:970円⇒12/11:2327円)
17;9467アルファポリス 127.9%上昇(昨年11/21:1021円⇒12/4:2327円)
18;3679じげん 116.9%上昇(12/3:866円⇒6/22:1878円)
19;4585UMNファーマ 113.5%上昇(1/30:416円⇒11/8:888円)
20;8783GFA 103.7%上昇(10/16:655円⇒10/26:1334円)
申し込み頂いた方には
最新号のメルマガと
2017年の最新の銘柄実績(継続中も含む)を
エクセルファイルにてお送りいたします
希望される方は
お名前と「登録型無料笑夢塾メルマガ」希望と記載し
下記のアドレスまで申し込みをしてください
ブログも宜しくです!
登録:
投稿 (Atom)