| NO | 区分 | 銘 柄 | 公開日 | 発生値 | P | R | 仕込日 | 仕込値 | 高値日 | 高値 | 上昇率 |
| 3686 | 東1 | ディー・エル・イー | 2019/1/3 | 140 | 0 | F | 2019/1/4 | 125 | 2019/1/8 | 193 | 54.4 |
| 8518 | 東1 | 日本アジア投資 | 2019/1/3 | 183 | 6 | B | 2019/1/4 | 178 | 2019/1/8 | 201 | 12.9 |
| 2193 | 東1 | クックパッド | 2019/1/3 | 298 | 3 | B | 2019/1/4 | 290 | 2019/1/9 | 315 | 8.6 |
| 6803 | 東1 | ティアック | 2019/1/3 | 185 | 3 | F | 2019/1/4 | 182 | 2019/1/11 | 232 | 27.5 |
| 7640 | 東1 | トップカルチャー | 2019/1/3 | 272 | 0 | C | 2019/1/4 | 279 | 2019/1/7 | 297 | 6.5 |
| 7709 | 東1 | クボテック | 2019/1/3 | 214 | 2 | F | 2019/1/4 | 208 | 2019/1/8 | 235 | 13.0 |
| 6054 | 東1 | リブセンス | 2019/1/3 | 246 | 1 | C | 2019/1/4 | 234 | 2019/1/11 | 258 | 10.3 |
ページビューの合計
2019年1月12日土曜日
1/3発行の登録型メルマガ銘柄特別公開
相場の安定を受けて十分すぎる結果が得られています